Skopje Vozni red
| Polazak iz Herceg Novog | |
| Stanica | Vrijeme |
| Herceg Novi | 19:00 |
| Kotor | 19:38 |
| Budva | 20:13 |
| Petrovac | 20:33 |
| Sutomore | 20:49 |
| Bar | 20:56 |
| Ulcinj | 21:19 |
| Struga | 4:47 |
| Ohrid | 5:03 |
| Kičevo | 6:06 |
| Gostivar | 6:44 |
| Tetovo | 7:07 |
| Skoplje | 7:50 |
| Povratak iz Skoplja | |
| Stanica | Vrijeme |
| Skoplje | 19:00 |
| Tetovo | 19:43 |
| Gostivar | 20:06 |
| Kičevo | 20:44 |
| Ohrid | 21:41 |
| Struga | 21:54 |
| Ulcinj | 5:32 |
| Bar | 5:55 |
| Sutomore | 6:02 |
| Petrovac | 6:18 |
| Budva | 6:38 |
| Kotor | 7:13 |
| Herceg Novi | 7:50 |
Granični prelazi: Sukobin (MNE), Muriqan (AL), Qafë Thanë (AL), Kafasan (MKD) |