Prijedor Vozni red
| Polazak iz Ulcinja | |
| Stanica | Vrijeme |
| Ulcinj | 12:20 |
| Bar | 12:55 |
| Sutomore | 13:15 |
| Petrovac | 13:35 |
| Budva | 14:05 |
| Kotor | 14:35 |
| Tivat | 14:55 |
| Trebinje | 16:45 |
| Ljubinje | 17:36 |
| Stolac | 17:59 |
| Mostar | 18:42 |
| Sarajevo | 20:52 |
| Visoko | 21:25 |
| Kakanj | 21:48 |
| Zenica | 22:22 |
| Žepče | 23:05 |
| Maglaj | 23:27 |
| Doboj | 23:50 |
| Derventa | 0:32 |
| Prnjavor | 1:00 |
| Banja Luka | 1:45 |
| Prijedor | 2:35 |
| Povratak iz Prijedora | |
| Stanica | Vrijeme |
| Prijedor | 23:00 |
| Banja Luka | 0:05 |
| Prnjavor | 0:50 |
| Derventa | 1:18 |
| Doboj | 2:00 |
| Maglaj | 2:23 |
| Žepče | 2:45 |
| Zenica | 3:40 |
| Kakanj | 4:14 |
| Visoko | 4:37 |
| Sarajevo | 5:10 |
| Mostar | 7:30 |
| Stolac | 8:13 |
| Ljubinje | 8:36 |
| Trebinje | 9:30 |
| Tivat | 11:40 |
| Kotor | 12:00 |
| Budva | 12:30 |
| Petrovac | 13:00 |
| Sutomore | 13:20 |
| Bar | 13:40 |
| Ulcinj | 14:15 |
| Granični prelazi: Sitnica (MNE), Zupci (BiH) |